Название продукции | Технические условия | Характеристики | Размеры, мм | Ед.изм. | Цена, грн |
Холст (вата) базальтовый супертонкий теплоизоляционный | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ В.2.7.88 023.025-96 | Тем-ра применения – до 900°С | кг. | ||
Холст (вата) базальтовый супертонкий теплоизоляционный Используется для тепло - и звуко - изоляции в строительстве
| ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ В.2.7.88 023.025-96 | Тем-ра применения – до 900°С Теплопроводность - не более 0,04 Вт/мК Массовая доля влаги - не более 1,0% Плотность - до 35 кг/м³ | 6000 х 1000 х 30 (рулон) | шт. | |
6000 х 1000 х 50 (рулон) | шт. | ||||
Холст (вата) базальтовый супертонкий теплоизоляционный Используется для тепло - и звуко - изоляции в строительстве
| ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ В.2.7.88 023.025-96 | Тем-ра применения – до 900°С Теплопроводность - не более 0,04 Вт/мК Массовая доля влаги - не более 1,0% Плотность - 35 кг/м³ | 6000 х 1000 х 30 (рулон) фольгированный односторонний | шт. | |
6000 х 1000 х 50 (рулон) фольгированный односторонний | шт. | ||||
Маты прошивные безобкладочные | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ У В.2.7-21.356-99 | Тем-ра применения - до 750°С Теплопроводность не более - 0,037 Вт/мК Влажность - не более 1,5% Плотность - не более 40 кг/м³ | 1000...20000 х | м³ | |
Маты прошивные в обкладке со всех сторон из стеклоткани | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ У В.2.7-21.356-99 | Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность не более - 0,038 Вт/мК Влажность - не более 1,5% Плотность - не более 40 кг/м³ | 1000...20000 х | м³ | |
Маты прошивные в обкладке со всех сторон из ткани КТ-11 МТПБа-КТ-6 | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ У В.2.7-21.356-99 | Тем-ра применения - до 700°С Теплопроводность не более - 0,038 Вт/мК Влажность - не более 1,5% Плотность - не более 40 кг/м³ | 1000...20000 х | м³ | |
Маты прошивные в односторонней обкладке из алюминиевой фольги МТПБа-Ф (фольгированные) | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ У В.2.7-21.356-99 | Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность не более - 0,038 Вт/мК Влажность - не более 1,5% Плотность - не более 40 кг/м³ | 1000...20000 х | м³ | |
Маты МБПОР-5 | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-004:2014 аналог ТУ У В.2.7-21.356-99 | Тем-ра применения - до 700°С Теплопроводность не более - 0,038 Вт/мК Плотность - 120-160 кг/м³ | 10000 х 1000 х 5 | м/п | |
Маты МБПОР-10 | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-004:2014 аналог ТУ У В.2.7-21.356-99 | 10000 х 1000 х 10 | м/п | ||
Маты прошивные в обкладке со всех сторон из стеклоткани МТПМа | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ У В.2.7-21.356-99 | Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность не более - 0,042 Вт/мК Влажность - не более 1,0% Плотность - не более 75 кг/м³ | 1000...20000 х 500...1000 x 30...120 | м³ | |
Маты прошивные строительные с одно- или двух- сторонней оболочкой из стеклохолста
| ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ У В.2.7-21.036-99 | Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность не более - 0,042 Вт/мК Влажность - не более 1,0% Плотность - не более 75 кг/м³ | 2000 х 1000 х 30...120 с одной стороны | м³ | |
2000 х 1000 х 30...120 с двух сторон | м³ | ||||
Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность не более - 0,045 Вт/мК Влажность - не более 1,0% Плотность - не более 100 кг/м³ | 2000 х 1000 х 30...120 с одной стороны | м³ | |||
2000 х 1000 х 30...120 с двух сторон | м³ | ||||
Маты теплоизоляцион. и звукопоглощающие БЗМ | РСТ Украины -1977-87 | Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность не более - 0,04 Вт/мК Среднеарифметический реверберационный коэффициент звукопоглощения – 0,4 - 0,8 Плотность холста в мате – не более 25 кг/м³ | БЗМ-1-100(С) 1000 х 1000 х 100 | шт. | |
БЗМ-1-50(С) 1000 х 1000 х 50 | шт. | ||||
БЗМ-1-30(С) 1000 х 1000 х 30 | шт. | ||||
БЗМ-2-100(С) 1000 х 500 х 100 | шт. | ||||
БЗМ-2-50(С) 1000 х 500 х 50 | шт. | ||||
БЗМ-2-30(С) 1000 х 500 х 30 | шт. | ||||
БЗМ-3-100(С) 500 х 500 х 100 | шт. | ||||
БЗМ-3-50(С) 500 х 500 х 50 | шт. | ||||
БЗМ-3-30(С) 500 х 500 х 30 | шт. | ||||
Тем-ра применения - до 700°С | БЗМ-1-100(К) 1000 х 1000 х 100 | шт. | |||
Маты БЗМ-1-50(К) 1000 х 1000 х 50 | шт. | ||||
Маты БЗМ-2-100(К) 1000 х 500 х 100 | шт. | ||||
БЗМ-2-50(К) 1000 х 500 х 50 | шт. | ||||
Маты прошивные в обкладке из стеклоткани АТМ-10С; ТМ-10 | РСТ УССР 1981-87 | Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность - не более 0,037 Вт/мК Среднеарифметический реверберационный коэффициент звукопоглощения – 0,8 | АТМ-10С-10 1100 х 600 х 10 | шт. | |
АТМ-10С-15 1100 х 600 х 15 | шт. | ||||
АТМ-10С-20 1100 х 600 х 20 | шт. | ||||
АТМ-10С-30 1100 х 600 х 30 | шт. | ||||
АТМ-10К | РСТ УССР 1981-87 | Тем-ра применения - до 700°С | АТМ-10К-10 1100 х 600 х 10 | шт. | |
АТМ-10К-15 1100 х 600 х 15 | шт. | ||||
АТМ-10К-20 1100 х 600 х 20 | шт. | ||||
Полосы прошивные длинномерные в обкладке из стеклоткани *
* минимальная длина полос 2000мм, максимальная – по желанию заказчика | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ. 88.0.23.015-94 | Тем-ра применения - до 450°С Теплопроводность - не более 0,04 Вт/мК Массовая доля влаги - не более 2,0% Поверхностная плотность -1600 – 4200 г/м² | ПДТС-1-20 100 х 20 | м/п | |
ПДТС-1-30 100 х 30 | м/п | ||||
ПДТС-2-20 200 х 20 | м/п | ||||
ПДТС-2-30 200 х 30 | м/п | ||||
ПДТС-2-40 200 х 40 | м/п | ||||
ПДТС-3-20 300 х 20 | м/п | ||||
ПДТС-3-30 300 х 30 | м/п | ||||
ПДТС-3-40 300 х 40 | м/п | ||||
ПДТС-3-50 300 х 50 | м/п | ||||
ПДТС-4-20 400 х 20 | м/п | ||||
ПДТС-4-30 400 х 30 | м/п | ||||
ПДТС-4-40 400 х 40 | м/п | ||||
ПДТС-4-50 400 х 50 | м/п | ||||
ПДТС-5-30 500 х 30 | м/п | ||||
ПДТС-5-40 500 х 40 | м/п | ||||
Плиты мягкие теплоизоляционные | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ В 2.7-88-023.021-95 | Тем-ра применения - до 900°С Теплопроводность - не более 0,040 Вт/мК Влажность – не более 2,0% Плотность – 140 кг/м³ | 1000 х 500 х 30...100 | м³ | |
Плиты негорючие теплоизоляционные *По дополнительному заказу – 1-стор. обкладка алюминиевой фольгой | ТУУ В2.7-00294349.056-2000 | Тем-ра применения – до 900°С Теплопров-ность - 0,044 Вт/мК Плотность – 150 кг/м³ | 1000 х 500 х 40...100 | м³ | |
Плотность – 200 кг/м³ | м³ | ||||
Плотность – 250 кг/м³ | м³ | ||||
Плита жесткая теплоизоляционная ПЖТЗ | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ 88 Украины 023.011-93 | Тем-ра применения - до 750°С Теплопроводность - не более 0,042 Вт/мК Влажность – не более 2,0% Плотность – 200 кг/м³ | 1180 х 850 х 14 | м² | |
1180 х 850 х 19 | м² | ||||
Плита жесткая теплоизоляционная в обкладке из алюминиевой фольги
| ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ 88 Украины 023.011-93 | Тем-ра применения - до 750°С Теплопроводность - не более 0,042 Вт/мК Влажность – не более 2,0% Плотность – 270 кг/м³ | 1180 х 850 х 14 фольгированная | м² | |
1180 х 850 х 19 фольгированная | м² | ||||
Базальтовый теплоизоляционный картон (жесткий) ТК – 1 | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ 88.023.018-95 | Теплопроводность - не более 0,045 Вт/мК Массовая доля влаги - не более 2,0% Плотность - не более 270 кг/м³ Тем-ра применения - до 900°С | 1180 х 850 х 5 | м² | |
1180 x 850 x10 | м² | ||||
Базальтовый теплоизоляционный картон (жесткий) в обкладке из алюминиевой фольги ТК –1 (фольгированный) | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ 88.023.018-95 | Теплопроводность - не более 0,045 Вт/мК Массовая доля влаги - не более 2,0% Плотность - не более 270 кг/м³ Тем-ра применения - до 450°С | 1180 х 850 х 5 фольгированный | м² | |
1180 х 850 х 10 фольгированный | м² | ||||
Базальтовый теплоизоляционный картон (мягкий) ТК – 4 | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУУ 88.023.018-95 | Теплопроводность - не более 0,045 Вт/мК Массовая доля влаги - не более 2,0% Плотность - не более 90 кг/м³ Тем-ра применения - до 450°С | 1500 х 600 х 6 | м² | |
1500 х 600 х 10 | м² | ||||
Шнур базальтовый теплоизоляционный БТШ | ТУ У В.2.7-23.9-00292818-001:2012 аналог ТУ У 88 023.017-94 | Тем-ра применения - до 700°С Теплопроводность - не более 0,055 Вт/мК Влажность – не более 2,0% Плотность – 120-400 кг/м³ | БТШ-10 диам. 10 мм | м/п | |
БТШ-20 диам. 20 мм | м/п | ||||
БТШ-30 диам. 30 мм | м/п | ||||
БТШ-40 диам. 40 мм | м/п | ||||
БТШ-50 диам. 50 мм | м/п | ||||
БТШ-60 диам. 60 мм | м/п | ||||
БТШ-70 диам. 70 мм | м/п |
|